Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | 79-25 | 46 |
2 | AFC Quick 1890 4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 78-32 | 40 |
3 | Amsvorde 4 | 16 | 11 | 1 | 4 | 90-36 | 34 |
4 | Hooglanderveen 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 55-31 | 29 |
5 | APWC 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 56-41 | 25 |
6 | Laren 99 sv 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 60-54 | 21 |
7 | Hooglanderveen 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 40-59 | 15 |
8 | Hoogland 11 | 17 | 4 | 1 | 12 | 27-76 | 13 |
9 | Houten 4 | 16 | 3 | 2 | 11 | 40-75 | 11 |
10 | Patria 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19-115 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
08 May, 2022 | 12:00 | 10 - 1 | Amsvorde 4 | Houten 4 |
15 May, 2022 | 11:00 | 2 - 5 | Laren 99 sv 4 | Amsvorde 4 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
12 Jun, 2022 | 12:00 | Amsvorde 4 - Hooglanderveen 10 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |
19 Jun, 2022 | 11:00 | APWC 4 - Amsvorde 4 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |