Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30-12 | 16 |
2 | Hooglanderveen 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29-14 | 15 |
3 | Amsvorde 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21-17 | 15 |
4 | Oranje - Wit 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-23 | 15 |
5 | Hoogland 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-18 | 15 |
6 | Amsvorde 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-16 | 13 |
7 | Hooglanderveen 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23-27 | 10 |
8 | APWC 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16-11 | 8 |
9 | Roda '46 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-23 | 7 |
10 | Kampong 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23-23 | 7 |
11 | KVVA 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13-31 | 3 |
12 | AFC Quick 1890 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-41 | 3 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-6 | 9 |
2 | APWC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-13 | 4 |
3 | AFC Quick 1890 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | 4 |
4 | Amsvorde 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
19 Nov, 2023 | 12:00 | 3 - 3 | Amsvorde 4 | APWC 4 |
26 Nov, 2023 | 10:00 | 3 - 0 | Amsvorde 4 | Hoogland 7 |
26 Nov, 2023 | 12:00 | 4 - 1 | Amsvorde 3 | KVVA 3 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
03 Dec, 2023 | 12:30 | Hoogland 7 - Amsvorde 3 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |
03 Dec, 2023 | 13:00 | Roda '46 4 - Amsvorde 4 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |
10 Dec, 2023 | 10:00 | Amsvorde 4 - Hooglanderveen 6 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
10 Dec, 2023 | 12:00 | Amsvorde 3 - Roda '46 4 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
17 Dec, 2023 | 11:30 | APWC 4 - Amsvorde 3 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |