Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 4 | 22 | 17 | 4 | 1 | 79-27 | 55 |
2 | Sterrenwijk 6 | 22 | 16 | 2 | 4 | 91-40 | 50 |
3 | PVCV 9 | 22 | 15 | 4 | 3 | 78-27 | 49 |
4 | HDS 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 83-41 | 41 |
5 | Hooglanderveen 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 95-60 | 41 |
6 | Zeist 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 55-54 | 30 |
7 | Amsvorde 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 48-53 | 30 |
8 | Bilt De FC 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 51-40 | 26 |
9 | Saestum 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42-71 | 26 |
10 | Kampong 15 | 22 | 5 | 1 | 16 | 40-100 | 16 |
11 | Kampong 18 | 22 | 4 | 0 | 18 | 31-101 | 12 |
12 | Hercules 5 | 22 | 2 | 0 | 20 | 29-108 | 6 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-2 | 9 |
2 | Amsvorde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 |
3 | Kampong 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 3 |
4 | Sterrenwijk 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | 0 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden