Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-6 | 12 |
2 | Amsvorde 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-8 | 12 |
3 | Sporting Almere 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-6 | 9 |
4 | VSC 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 7 |
5 | Allen Weerbaar 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-13 | 7 |
6 | Hoogland 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 |
7 | Sterrenwijk 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 6 |
8 | Soest SO 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-10 | 4 |
9 | Kampong 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
10 | Kampong 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | 3 |
11 | APWC 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-16 | 3 |
12 | AFC Quick 1890 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
13 | VSC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-24 | 0 |
14 | VVU Ardahanspor 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-21 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | Soest SO 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 3 |
3 | Olympia '25 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | 0 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden