Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43-16 | 15 |
2 | Soest SO JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27-16 | 12 |
3 | AFC Quick 1890 JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31-16 | 9 |
4 | Hooglanderveen JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26-19 | 6 |
5 | Roda '46 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-46 | 3 |
6 | Amsvorde JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16-41 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 8 |
2 | VOP JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-11 | 8 |
3 | Amsvorde JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26-19 | 7 |
4 | Nieuwland ASC JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-18 | 7 |
5 | Hoogland JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 4 |
6 | Baarn sv JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-21 | 3 |
7 | CJVV JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-15 | 1 |
8 | Roda '46 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 0 |
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 10:00 | 9 - 7 | Nieuwland ASC JO12-4 | Amsvorde JO12-2 |
25 Nov, 2023 | 10:30 | 8 - 2 | Amsvorde JO12-2 | Baarn sv JO12-3 |
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 10:00 | Roda '46 JO12-3 - Amsvorde JO12-2 | veld 6 A | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 10:30 | Amsvorde JO12-2 - Hoogland JO12-4 | veld 3 B | Nederlandse reguliere competitie |