Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV 35+3 | 20 | 14 | 5 | 1 | 46-7 | 47 |
2 | VVZA 35+1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 40-19 | 44 |
3 | Amsvorde 35+1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32-26 | 33 |
4 | Soest SO 35+1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20-40 | 16 |
5 | VVZ '49 35+1 | 20 | 0 | 2 | 18 | 11-57 | 2 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA 35+1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 31-21 | 30 |
2 | Amsvorde 35+1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19-15 | 30 |
3 | Austerlitz 35+1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-24 | 29 |
4 | FC Driebergen 35+2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18-20 | 19 |
5 | CJVV 35+2 | 19 | 2 | 7 | 10 | 6-24 | 13 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden