Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 |
2 | Hees JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-2 | 10 |
3 | Sporting Almere JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 9 |
4 | VVZA JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 |
5 | Eemnes JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 |
6 | Buitenboys sc. JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 4 |
7 | Hooglanderveen JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
8 | Spakenburg JO13-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-7 | 3 |
9 | Laren 99 sv JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-20 | 3 |
10 | AS'80 JO13-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 | 1 |
11 | Amsvorde JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
12 | CJVV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-1 | 9 |
2 | Roda '46 JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32-6 | 6 |
3 | DOVO JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-24 | 3 |
4 | AFC Quick 1890 JO13-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-36 | 0 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden