Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVVA 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25-14 | 17 |
2 | Aurora 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31-11 | 16 |
3 | CDW 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26-8 | 15 |
4 | Roda '46 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24-13 | 15 |
5 | UVV 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24-16 | 13 |
6 | VVZA 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-15 | 9 |
7 | VVIJ 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-21 | 7 |
8 | Amsvorde 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20-27 | 7 |
9 | Olympia '25 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9-22 | 5 |
10 | sv Parkhout 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14-26 | 4 |
11 | Vecht de 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-46 | 4 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 | 9 |
2 | Amsvorde 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 4 |
3 | KVVA 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 4 |
4 | Hoogland 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
19 Nov, 2023 | 10:00 | 4 - 9 | Amsvorde 5 | UVV 4 |
26 Nov, 2023 | 10:00 | 3 - 5 | Amsvorde 5 | sv Parkhout 4 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
03 Dec, 2023 | 11:00 | CDW 2 - Amsvorde 5 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
10 Dec, 2023 | 10:00 | Amsvorde 5 - Roda '46 6 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |