Amersfoort-Zuid

JO12-1

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Vliegdorp 't vv JO12-1 5 4 0 1 34-15 12
2 Hooglanderveen JO12-2 5 4 0 1 30-20 12
3 Roda '46 JO12-2 5 4 0 1 25-15 12
4 Amsvorde JO12-1 5 2 0 3 16-22 6
5 AFC Quick 1890 JO12-3 5 1 0 4 25-22 3
6 Valleivogels JO12-2 5 0 0 5 9-45 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 KVVA JO12-1 6 6 0 0 43-10 18
2 Amsvorde JO12-1 6 5 0 1 22-12 15
3 Kampong JO12-4 6 4 0 2 26-20 12
4 Baarn sv JO12-2 6 3 0 3 34-13 9
5 Victoria JO12-5 6 2 0 4 26-29 6
6 Soest SO JO12-2 6 2 0 4 17-43 6
7 Hooglanderveen JO12-3 6 1 0 5 8-18 3
8 CJVV JO12-3 6 1 0 5 7-38 3

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 VVZA JO12-1 6 6 0 0 38-13 18
2 Nieuwland ASC JO12-1 6 4 1 1 29-19 13
3 Spakenburg JO12-2 7 2 3 2 32-33 9
4 VRC JO12-3 6 2 2 2 17-26 8
5 Roda '46 JO12-2 6 2 1 3 14-20 7
6 KVVA JO12-1 7 2 1 4 22-25 7
7 CJVV JO12-2 6 1 1 4 18-30 4
8 Amsvorde JO12-1 6 0 3 3 13-17 3

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO12-1 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Driebergen JO12-1 0 0 0 0 0-0 0
3 Kampong JO12-8 0 0 0 0 0-0 0
4 Odijk JO12-1 0 0 0 0 0-0 0
5 AFC Quick 1890 JO12-3 0 0 0 0 0-0 0
6 Saestum JO12-1 0 0 0 0 0-0 0
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend

Uitslagen

Datum Tijd Uitslag Thuisteam Uitteam
16 Mar, 2024 10:45 2 - 3 Amsvorde JO12-1 KVVA JO12-1
Geen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
06 Apr, 2024 10:00 FC Driebergen JO12-1 - Amsvorde JO12-1 veld 2 A Nederlandse reguliere competitie
13 Apr, 2024 09:00 Amsvorde JO12-1 - Kampong JO12-8 veld 2 B Nederlandse reguliere competitie
20 Apr, 2024 08:30 Amsvorde JO12-1 - Saestum JO12-1 veld 2 B Nederlandse reguliere competitie