Programma

Programma

Datum Tijd team tegenstander Veld Competitie
12 feb. 18:00 Amsvorde JO9-2 Hoogland JO9-5 veld 3 A2 regulier
15 feb. 08:30 Hooglanderveen JO8-7 Amsvorde JO8-2 veld 5 B1 regulier
15 feb. 08:30 DOSC JO10-2 Amsvorde JO10-1 veld 2 B2 regulier
15 feb. 08:30 VVZ '49 JO10-2 Amsvorde JO10-2 veld 5 A2 regulier
15 feb. 09:00 Amsvorde JO8-3 Woudenberg JO8-2 veld 3 A1 regulier
15 feb. 09:00 Amsvorde JO8-1 Nieuwland ASC JO8-2 veld 3 A2 regulier
15 feb. 09:00 Amsvorde JO11-2 VVZA JO11-2 veld 3 B regulier
15 feb. 09:00 Amsvorde JO13-1 Austerlitz JO13-1JM veld 2 regulier
15 feb. 10:00 Amsvorde JO9-1 Valleivogels JO9-2 veld 3 A1 regulier
15 feb. 10:00 Saestum JO14-1 Amsvorde JO14-1 veld 1 regulier
15 feb. 10:00 Elinkwijk JO16-1 Amsvorde JO16-1 (disp) veld 1 regulier
15 feb. 10:30 Amsvorde JO11-1 DOSC JO11-1 veld 3 B regulier
15 feb. 10:30 Amsvorde JO15-2 S.V. Houten JO15-4 veld 1 regulier
15 feb. 10:40 Roda '46 JO9-4 Amsvorde JO9-2 veld 2 B2 regulier
15 feb. 11:00 FZO JO16-1 Amsvorde JO16-2 veld 1 regulier
15 feb. 11:15 Amsvorde JO12-1 Bilt De FC JO12-2 veld 3 A regulier
15 feb. 12:00 Amsvorde JO12-2 Merino's de, JO12-3JM veld 3 B regulier
15 feb. 12:30 Amsvorde JO19-1 Muiderberg sc. JO19-1 veld 1 regulier
15 feb. 12:45 Amsvorde JO11-3 AFC Quick 1890 JO11-5 veld 3 A regulier
15 feb. 14:00 VOP 5 Amsvorde 2 veld 1 regulier
15 feb. 14:30 Achterveld SV 3 Amsvorde 3 veld 1 regulier
15 feb. 15:20 DESTO JO14-4 Amsvorde JO14-2 veld 6 regulier
16 feb. 10:00 Amsvorde 5 Voorwaarts 4 veld 1 regulier
16 feb. 12:00 Amsvorde 2 SMVC Fair Play 3 veld 3 regulier
16 feb. 13:00 Amsvorde 4 Hoogland 8 veld 1 regulier
16 feb. 13:00 Amsvorde 6 Hoogland 5 veld 2 regulier
22 feb. 09:00 Amsvorde JO13-1 DVSA JO13-1 veld 3 regulier
22 feb. 09:30 SCH '44 JO14-2 Amsvorde JO14-2 veld 3 regulier
22 feb. 10:30 Amsvorde JO15-2 Roda '46 JO15-3 veld 1 regulier
22 feb. 10:30 Amsvorde JO15-1 AFC Quick 1890 JO15-2 veld 3 regulier
22 feb. 12:45 Amsvorde 3 Scherpenzeel 5 veld 1 regulier
22 feb. 12:45 Amsvorde JO16-1 (disp) DOVO JO16-1 veld 3 regulier
22 feb. 14:45 KVVA 1 Amsvorde 1 veld 1 regulier
23 feb. 10:30 Amsvorde 5 FC Driebergen 2 veld 1 regulier
23 feb. 12:30 Hooglanderveen 4 Amsvorde 6 veld 5 regulier
23 feb. 12:30 Kampong 16 Amsvorde 2 veld 1 regulier
23 feb. 13:00 Amsvorde 4 Allen Weerbaar 3 veld 1 regulier
1 mrt. 10:00 Amsvorde JO15-2 Bilt De FC JO15-4 veld 3 regulier
1 mrt. 10:00 Amsvorde JO13-1 Merino's de JO13-1 veld 1 regulier
1 mrt. 10:45 Huizen JO14-4 Amsvorde JO14-2 veld 3-Huizen regulier
1 mrt. 12:00 Amsvorde JO19-1 AFC Quick 1890 JO19-2 veld 3 regulier
1 mrt. 12:00 Focus '07 JO16-2 Amsvorde JO16-1 (disp) veld 1 beker
1 mrt. 15:00 DEV Doorn 1 Amsvorde 1 veld 1 regulier
2 mrt. 10:30 Amsvorde 3 Abcoude fc 5 veld 2 regulier
2 mrt. 12:00 Amsvorde 2 Sterrenwijk 5 veld 1 regulier
7 mrt. 19:30 Amsvorde 45+1 Sparta Nijkerk 45+1 veld A A regulier
7 mrt. 19:30 Amsvorde VR30+2 CJVV VR30+2 veld 1 A regulier
7 mrt. 20:00 VVZA 45+1 Amsvorde 45+1 veld A B regulier
7 mrt. 20:00 VRC VR30+1 Amsvorde VR30+2 veld 1 A regulier
7 mrt. 20:00 CJVV VR30+1 Amsvorde VR30+1 veld 2 A regulier
7 mrt. 20:30 Amsvorde 45+1 Valleivogels 45+2 veld A B regulier
7 mrt. 20:30 Amsvorde VR30+2 Valleivogels VR30+1 veld 1 A regulier
7 mrt. 20:30 Amsvorde VR30+1 Posthoorn de VR30+1 veld 2 A regulier
7 mrt. 21:00 Eemdijk VR30+1 Amsvorde VR30+1 veld 2 B regulier
7 mrt. 21:30 Amsvorde VR30+1 Roda '46 VR30+1 veld 2 B regulier
7 mrt. 21:30 Scherpenzeel 45+1 Amsvorde 45+1 veld A B regulier
7 mrt. 21:30 Achterveld SV VR30+1 Amsvorde VR30+2 veld 1 A regulier
8 mrt. 08:30 CJVV JO9-2 Amsvorde JO9-1 veld 4 B2 regulier
8 mrt. 08:55 DEV Doorn JO11-2 Amsvorde JO11-1 veld 4A A regulier
8 mrt. 09:00 Amsvorde JO8-1 Soest SO JO8-4 veld 3 A1 regulier
8 mrt. 09:00 Amsvorde JO8-2 Roda '46 JO8-6 veld 3 A2 regulier
8 mrt. 09:00 Amsvorde JO11-3 APWC JO11-1 veld 3 B regulier
8 mrt. 09:00 Amsvorde JO14-2 Lopik JO14-1 veld 2 regulier
8 mrt. 09:00 AFC Quick 1890 JO8-5 Amsvorde JO8-3 veld 4 A1 regulier
8 mrt. 09:00 DOVO JO15-3 Amsvorde JO15-1 veld 4-DOVO regulier
8 mrt. 09:45 Soest SO JO12-1 Amsvorde JO12-1 veld 2-SO Soest A regulier
8 mrt. 10:00 Amsvorde JO9-2 CJVV JO9-3 veld 3 A1 regulier
8 mrt. 10:00 Amsvorde JO10-2 Hoogland JO10-5 veld 3 A2 regulier
8 mrt. 10:00 Amsvorde JO14-1 DVSU JO14-1 veld 1 regulier
8 mrt. 10:10 VRC JO15-3 Amsvorde JO15-2 veld 5 regulier
8 mrt. 10:30 Amsvorde JO12-2 Hooglanderveen JO12-5 veld 3 B regulier
8 mrt. 11:00 Amsvorde JO16-2 DOVO JO16-3 veld 2 regulier
8 mrt. 11:15 Amsvorde JO10-1 Soest SO JO10-3 veld 3 A1 regulier
8 mrt. 11:30 KVVA JO11-1 Amsvorde JO11-2 veld 1 B regulier
8 mrt. 12:00 Amsvorde 2 SEC 2 veld 1 regulier
8 mrt. 13:00 Amsvorde JO16-1 (disp) Breukelen FC JO16-1 veld 3 regulier
8 mrt. 13:15 Amsvorde 3 Roda '46 6 veld 2 regulier
8 mrt. 13:30 Vliegdorp 't vv JO13-1 Amsvorde JO13-1 veld 1 regulier
8 mrt. 14:30 Amsvorde 1 SEC 1 veld 1 regulier
8 mrt. 15:15 Altius JO19-2 Amsvorde JO19-1 veld 3-Altius regulier
9 mrt. 10:30 Saestum 3 Amsvorde 4 veld 1 regulier
9 mrt. 11:15 Saestum 2 Amsvorde 2 veld 2 regulier
9 mrt. 13:00 Hoogland 4 Amsvorde 6 veld 5 regulier
9 mrt. 13:15 Hercules 3 Amsvorde 5 veld 3-Hercules regulier
9 mrt. 14:30 WV-HEDW 12 Amsvorde 3 09 Gras 1 WV-HEDW - Gras 1 regulier

Sponsorcollectief 2024-2025

Sponsorcollectief 2024-2025