Programma

Programma

Datum Tijd team tegenstander Veld Competitie
21 mei 20:00 APWC 2 Amsvorde 4 veld 2 regulier
23 mei 19:00 Amsvorde 45+1 Scherpenzeel 45+1 3 A - Panna Veld regulier
23 mei 19:30 VVZA 45+1 Amsvorde 45+1 3 B regulier
23 mei 20:00 Amsvorde VR30+1 Posthoorn de VR30+1 veld 2 B regulier
23 mei 20:00 Amsvorde 45+1 Valleivogels 45+2 3 B regulier
23 mei 20:30 VRC VR30+1 Amsvorde VR30+2 veld 1 A regulier
23 mei 21:00 Amsvorde VR30+2 Valleivogels VR30+1 veld 1 B regulier
23 mei 21:00 Roda '46 VR30+1 Amsvorde VR30+1 veld 2 B regulier
23 mei 21:00 Sparta Nijkerk 45+1 Amsvorde 45+1 3 B regulier
23 mei 21:30 Amsvorde VR30+1 CJVV VR30+1 veld 2 B regulier
23 mei 21:30 Amsvorde VR30+2 Achterveld SV VR30+1 veld 1 B regulier
23 mei 22:00 Eemdijk VR30+1 Amsvorde VR30+1 veld 2 A regulier
23 mei 22:00 CJVV VR30+2 Amsvorde VR30+2 veld 1 A regulier
24 mei 08:30 FC Driebergen JO8-3 Amsvorde JO8-3 veld 2 A1 regulier
24 mei 09:00 Amsvorde JO13-1 Woudenberg JO13-1 veld 2 regulier
24 mei 09:00 Amsvorde JO8-2 VOP JO8-2 veld 3 A1 regulier
24 mei 09:00 Amsvorde JO8-1 IJsselmeervogels JO8-4 veld 3 A2 regulier
24 mei 09:00 Amsvorde JO11-2 Soest SO JO11-2 veld 3 B regulier
24 mei 09:55 AFC Quick 1890 JO10-5 Amsvorde JO10-2 veld 4 B2 regulier
24 mei 10:00 Amsvorde JO9-1 Hooglanderveen JO9-4 veld 3 A2 regulier
24 mei 10:00 Amsvorde JO9-2 Spakenburg JO9-3 veld 3 A1 regulier
24 mei 10:30 Amsvorde JO16-1 (disp) Roda '46 JO16-2 veld 1 regulier
24 mei 10:30 Amsvorde JO12-1 CDW JO12-1 veld 3 B regulier
24 mei 10:45 VVZA JO11-1 Amsvorde JO11-1 veld 4 A regulier
24 mei 11:00 Amsvorde JO15-2 DVSU JO15-2 veld 2 regulier
24 mei 11:00 Amsvorde JO10-1 FC Driebergen JO10-4 veld 3 A1 regulier
24 mei 11:00 KVVA JO12-1 Amsvorde JO12-2 veld 2 B regulier
24 mei 12:00 FC Driebergen JO15-1 Amsvorde JO15-1 veld 1 regulier
24 mei 12:00 Bunnik '73 JO14-2 Amsvorde JO14-2 veld 1 - Hoofdveld regulier
24 mei 12:00 Delta Sports '95 FC JO14-2 Amsvorde JO14-1 veld 6 regulier
24 mei 12:00 Roda '46 JO11-7 Amsvorde JO11-3 veld 5 B regulier
24 mei 12:45 Amsvorde JO16-2 Focus '07 JO16-3 veld 1 regulier
24 mei 12:45 Amsvorde JO19-1 SDO JO19-2 veld 3 regulier
24 mei 14:30 APWC 1 Amsvorde 1 veld 1 regulier
25 mei 12:00 Amsvorde 6 Olympia '25 2 veld 2 regulier
25 mei 13:15 Hercules 3 Amsvorde 5 veld 3-Hercules regulier
27 mei 19:00 JSV Nieuwegein JO12-1 Amsvorde JO12-1 veld 3 A regulier
31 mei 08:30 Roda '46 JO8-4 Amsvorde JO8-2 veld 3 B2 regulier
31 mei 08:30 Spakenburg JO9-3 Amsvorde JO9-1 veld 2-Spakenburg B1 regulier
31 mei 08:30 Baarn sv JO9-4 Amsvorde JO9-2 veld 3 hoofdveld BAARN SV B1 regulier
31 mei 09:00 Amsvorde JO10-2 Soest SO JO10-5 veld 3 A1 regulier
31 mei 09:00 Amsvorde JO11-1 Nieuwland ASC JO11-1 veld 3 B regulier
31 mei 10:00 Amsvorde JO15-2 Roda '46 JO15-3 veld 1 regulier
31 mei 10:00 DOVO JO10-2 Amsvorde JO10-1 veld 1-DOVO A2 regulier
31 mei 10:15 Hees JO11-1 Amsvorde JO11-2 veld 1 A regulier
31 mei 10:30 Amsvorde JO11-3 Soest SO JO11-5 veld 3 B regulier
31 mei 10:30 Amsvorde JO12-2 APWC JO12-1 veld 3 A regulier
31 mei 11:30 Huizen JO14-4 Amsvorde JO14-2 veld 2-Huizen regulier
31 mei 11:30 Nieuwland ASC JO8-2 Amsvorde JO8-1 veld 5 A1 regulier
31 mei 12:00 DESTO JO16-2 Amsvorde JO16-1 (disp) veld 3 beker
31 mei 13:00 Amsvorde 3 GVVV 4 veld 2 regulier
31 mei 13:00 Amsvorde JO19-1 VVZA JO19-1 veld 3 regulier
31 mei 13:00 Amsvorde JO16-2 DOVO JO16-3 veld 1 regulier
31 mei 15:30 Amsvorde JO15-1 VRC JO15-2 veld 3 regulier
1 jun. 10:30 Amsvorde 5 FC Driebergen 2 veld 1 regulier
1 jun. 11:45 Buitenboys sc. 3 Amsvorde 6 veld 2 regulier
1 jun. 13:00 Amsvorde 4 VVIJ 3 veld 1 regulier
7 jun. 10:00 Amsvorde JO15-2 Bilt De FC JO15-4 veld 3 regulier

Sponsorcollectief 2024-2025

Sponsorcollectief 2024-2025