Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-2 | 12 |
2 | Achterveld SV 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-6 | 9 |
3 | CDW 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-8 | 6 |
4 | Roda '46 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 6 |
5 | VVZA 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 |
6 | SVMM 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-16 | 6 |
7 | VVZ '49 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | 4 |
8 | Amsvorde 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 |
9 | DOVO 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
10 | Woudenberg 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | 3 |
11 | Scherpenzeel 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
12 | Cobu Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-13 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 |
2 | Nieuwland ASC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 |
3 | Altius 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 3 |
4 | Zuidvogels HSV De 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden