Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23-9 | 19 |
2 | HVC 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 27-17 | 15 |
3 | DOVO 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-12 | 14 |
4 | Nieuwland ASC 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-12 | 13 |
5 | KVVA 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23-19 | 12 |
6 | Amsvorde 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-15 | 10 |
7 | Cobu Boys 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | 9 |
8 | Posthoorn de 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-13 | 6 |
9 | IJsselmeervogels 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-22 | 6 |
10 | CJVV 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-23 | 6 |
11 | Cobu Boys 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 5 |
12 | Achterveld SV 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-21 | 3 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDW 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 |
2 | GVVV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 6 |
3 | Amsvorde 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 |
4 | Patria 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 0 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
23 Nov, 2023 | 20:15 | 3 - 2 | Amsvorde 2 | Posthoorn de 2 |
25 Nov, 2023 | 12:00 | 3 - 3 | Amsvorde 2 | HVC 2 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 15:00 | Roda '46 3 - Amsvorde 2 | veld 8 | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 12:00 | Amsvorde 2 - IJsselmeervogels 5 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
16 Dec, 2023 | 12:00 | Amsvorde 2 - Cobu Boys 4 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |