Geen programma gevonden
Geen uitslagen bekend
Standen competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 32 | 15 | 0 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 20 | 17 | 0 | |
| 3 | Amsvorde JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35 | 22 | 0 |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 29 | 26 | 0 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 22 | 0 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 21 | 0 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 | 0 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 26 | 30 | 0 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 31 | 39 | 0 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 29 | 0 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | 34 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 7 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 12 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 16 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsvorde JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 11 | 0 |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 9 | 0 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 16 | 0 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 22 | 0 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 18 | 0 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 17 | 0 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 39 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | Amsvorde JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Amsvorde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | Amsvorde JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | Amsvorde JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2 | Amsvorde JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Amsvorde JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Amsvorde JO17-1