Amersfoort-Zuid

JO17-1

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 DOSC JO17-1 6 5 1 0 19-5 16
2 Altius JO17-1 6 5 1 0 21-9 16
3 Spakenburg JO17-1 6 5 0 1 23-10 15
4 Amsvorde JO17-1 5 4 0 1 22-9 12
5 VVZA JO17-1 5 4 0 1 12-8 12
6 Sporting '70 JO17-1 5 2 0 3 13-12 6
7 Roda '46 JO17-2 5 2 0 3 10-18 6
8 Vliegdorp 't vv JO17-1 6 2 0 4 13-10 6
9 FC Driebergen JO17-2 5 1 0 4 7-16 3
10 Victoria JO17-2 6 1 0 5 16-27 3
11 BFC JO17-3 6 1 0 5 8-28 3
12 Eemnes JO17-1 5 0 0 5 5-17 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO17-1 5 3 2 0 12-6 11
2 Eemdijk JO17-1 5 3 1 1 16-5 10
3 Woudenberg JO17-1 5 3 1 1 17-12 10
4 Hooglanderveen JO17-3 5 2 1 2 6-8 7
5 AFC Quick 1890 JO17-2 5 1 0 4 7-20 3
6 Nieuwland ASC JO17-2 5 0 1 4 4-11 1

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO17-1 7 7 0 0 33-6 21
2 Jonathan JO17-2 7 4 0 3 18-17 12
3 VRC JO17-2 7 3 2 2 19-21 11
4 Hooglanderveen JO17-2 6 2 2 2 23-14 8
5 Woudenberg JO17-1 6 2 1 3 14-15 7
6 AFC Quick 1890 JO17-2 7 1 2 4 13-21 5
7 DOVO JO17-2 4 1 1 2 8-16 4
8 CDW JO17-1 6 0 2 4 6-24 2

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO17-1 1 1 0 0 6-0 3
2 Assendelft JO17-1 1 1 0 0 6-1 3
3 AFC JO17-1 1 1 0 0 6-3 3
4 s.v. Enkhuizen JO17-1 1 1 0 0 5-3 3
5 VSV JO17-1 1 1 0 0 4-3 3
6 Vliegdorp 't vv JO17-1 1 1 0 0 3-2 3
7 BFC JO17-2 1 1 0 0 2-1 3
8 Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 1 1 0 0 2-1 3
9 FC Aalsmeer JO17-2 0 0 0 0 0-0 0
10 Overbos sv. JO17-2 0 0 0 0 0-0 0
11 Purmerland JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
12 Reiger Boys JO17-2 0 0 0 0 0-0 0
13 SDZ JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
14 SVA JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
15 VVS 46 JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
16 WV-HEDW JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
17 SV Spartanen JO17-1 1 0 0 1 3-4 0
18 Maarssen JO17-2 1 0 0 1 2-3 0
19 Buitenboys sc. JO17-2 1 0 0 1 1-2 0
20 Sporting '70 JO17-1 1 0 0 1 1-2 0
21 ZOB JO17-2 1 0 0 1 3-5 0
22 JOS Watergraafsmeer JO17-1 1 0 0 1 3-6 0
23 Schagen United JO17-1 1 0 0 1 1-6 0
24 't Goy JO17-1 1 0 0 1 0-6 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 WV-HEDW JO17-1 1 1 0 0 6-1 3
2 Overbos sv. JO17-2 1 1 0 0 4-0 3
3 SDZ JO17-1 1 1 0 0 6-3 3
4 s.v. Enkhuizen JO17-1 1 1 0 0 4-1 3
5 Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 1 1 0 0 3-2 3
6 SVA JO17-1 1 1 0 0 2-1 3
7 Purmerland JO17-1 1 1 0 0 1-0 3
8 Amsvorde JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
9 Vliegdorp 't vv JO17-1 1 0 0 1 2-3 0
10 VSV JO17-1 1 0 0 1 1-2 0
11 Assendelft JO17-1 1 0 0 1 0-1 0
12 AFC JO17-1 1 0 0 1 3-6 0
13 Reiger Boys JO17-2 1 0 0 1 1-4 0
14 FC Aalsmeer JO17-2 1 0 0 1 0-4 0
15 BFC JO17-2 1 0 0 1 1-6 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
2 s.v. Enkhuizen JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
3 Overbos sv. JO17-2 0 0 0 0 0-0 0
4 Purmerland JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
5 SDZ JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
6 SVA JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
7 WV-HEDW JO17-1 0 0 0 0 0-0 0
8 Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 0 0 0 0 0-0 0

Uitslagen

Datum Tijd Uitslag Thuisteam Uitteam
09 Mar, 2024 10:00 4 - 3 Altius JO17-1 Amsvorde JO17-1
16 Mar, 2024 12:30 3 - 1 Amsvorde JO17-1 Sporting '70 JO17-1
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekendGeen uitslagen bekendGeen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
06 Apr, 2024 12:15 Amsvorde JO17-1 - Vliegdorp 't vv JO17-1 veld 1 Nederlandse reguliere competitie
13 Apr, 2024 14:30 Victoria JO17-2 - Amsvorde JO17-1 veld 4-Victoria Nederlandse reguliere competitie
Geen programma gevondenGeen programma gevondenGeen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
23 Mar, 2024 13:00 Amsvorde JO17-1 - Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 veld 2 Nederlandse bekercompetitie