Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-6 | 11 |
2 | Eemdijk JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-5 | 10 |
3 | Woudenberg JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-12 | 10 |
4 | Hooglanderveen JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 |
5 | AFC Quick 1890 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-20 | 3 |
6 | Nieuwland ASC JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-11 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-4 | 12 |
2 | Jonathan JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-9 | 9 |
3 | VRC JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-15 | 7 |
4 | Hooglanderveen JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17-13 | 5 |
5 | AFC Quick 1890 JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11-13 | 5 |
6 | Woudenberg JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | 4 |
7 | DOVO JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-15 | 1 |
8 | CDW JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-19 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | AFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Amsvorde JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Assendelft JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | BFC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Buitenboys sc. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | 't Goy JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | JOS Watergraafsmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Maarssen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Overbos sv. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Purmerland JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Reiger Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Schagen United JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15 | SDZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | SV Spartanen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Sporting '70 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | SVA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | VSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | VVS 46 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
22 | WV-HEDW JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | WV-HEDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
24 | ZOB JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Geen uitslagen bekend
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 11:45 | 1 - 9 | DOVO JO17-2 | Amsvorde JO17-1 |
20 Nov, 2023 | 20:00 | 5 - 0 | Amsvorde JO17-1 | CDW JO17-1 |
25 Nov, 2023 | 13:30 | 0 - 2 | Hooglanderveen JO17-2 | Amsvorde JO17-1 |
Geen programma gevonden
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 12:30 | Amsvorde JO17-1 - AFC Quick 1890 JO17-2 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 11:30 | Woudenberg JO17-1 - Amsvorde JO17-1 | Veld 6 | Nederlandse reguliere competitie |
16 Dec, 2023 | 12:30 | Amsvorde JO17-1 - Jonathan JO17-2 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |