Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-4 | 12 |
2 | Cobu Boys 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22-12 | 10 |
3 | Soest SO 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-8 | 10 |
4 | TOV 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 |
5 | Baarn sv 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-11 | 7 |
6 | Amsvorde 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-10 | 6 |
7 | Nieuwland ASC 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-15 | 6 |
8 | VVZ '49 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
9 | Hoogland 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-7 | 0 |
10 | Eemdijk 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-18 | 0 |
11 | VOP 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |
12 | HVC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-20 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-4 | 9 |
2 | Musketiers 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-12 | 6 |
3 | Amsvorde 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-10 | 3 |
4 | DOVO 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden