JO14-1

Geen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
15 Feb, 2025 10:00 Saestum JO14-1 - Amsvorde JO14-1 veld 1 Nederlandse reguliere competitie
08 Mar, 2025 10:00 Amsvorde JO14-1 - DVSU JO14-1 veld 1 Nederlandse reguliere competitie

Geen Uitslagen Beker programma bekend

Geen Uitslagen Regulier programma bekend

Uitslagen

Datum Tijd Uitslag Thuisteam Uitteam
01 Feb, 2025 12:15 5 - 2 DEV Doorn JO14-2 Amsvorde JO14-1
08 Feb, 2025 12:15 3 - 2 Amsvorde JO14-1 Hoogland JO14-2

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 IJsselmeervogels JO14-2 7 7 0 0 45-17 21
2 Hooglanderveen JO14-3 7 5 1 1 54-25 16
3 Hoogland JO14-2 7 3 1 3 31-24 10
4 Bilt De FC JO14-2 7 3 1 3 29-26 10
5 VOP JO14-1 7 3 1 3 22-21 10
6 Hoogland JO14-3 7 2 1 4 15-34 7
7 Amsvorde JO14-1 7 1 1 5 12-30 4
8 CJVV JO14-2 7 0 2 5 16-47 2

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO14-1 5 5 0 0 51-8 15
2 VOP JO14-2 5 3 0 2 32-15 9
3 Hooglanderveen JO14-6 5 3 0 2 18-32 9
4 CJVV JO14-2 5 2 0 3 27-21 6
5 AFC Quick 1890 JO14-2 5 2 0 3 9-28 6
6 Soest SO JO14-4 5 0 0 5 17-50 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 DEV Doorn JO14-2 2 2 0 0 11-3 6
2 DVSU JO14-1 2 1 1 0 7-3 4
3 Candia '66 JO14-1 1 1 0 0 6-2 3
4 Saestum JO14-1 1 1 0 0 5-2 3
5 Delta Sports '95 FC JO14-2 1 1 0 0 3-0 3
6 VSC JO14-1 2 1 0 1 6-7 3
7 Amsvorde JO14-1 2 1 0 1 5-7 3
8 Kampong JO14-3 2 0 2 0 6-6 2
9 Aurora JO14-1 1 0 1 0 3-3 1
10 Hoogland JO14-2 2 0 0 2 2-6 0
11 DOVO JO14-3 2 0 0 2 2-9 0
12 Jonathan JO14-3 2 0 0 2 2-10 0

Sponsorcollectief 2024-2025

Sponsorcollectief 2024-2025