De voetbalvereniging van Amersfoort-Zuid

JO14-1

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Amsvorde JO14-1 5 4 0 1 26-9 12
2 Roda '46 JO14-3 5 4 0 1 14-9 12
3 VVZ '49 JO14-1 5 3 0 2 11-10 9
4 Hooglanderveen JO14-3 5 2 0 3 15-16 6
5 VRC JO14-2 5 2 0 3 13-16 6
6 Hoogland JO14-2 5 0 0 5 7-26 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Candia '66 JO14-1 7 6 0 1 63-13 18
2 Hooglanderveen JO14-2 7 6 0 1 30-20 18
3 Roda '46 JO14-3 6 4 0 2 23-17 12
4 Amsvorde JO14-1 6 3 0 3 17-22 9
5 DOVO JO14-2 7 3 0 4 20-29 9
6 VRC JO14-2 7 2 1 4 19-19 7
7 DVSA JO14-1 7 2 0 5 16-46 6
8 CDW JO14-2 7 0 1 6 8-30 1

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Candia '66 JO14-1 11 11 0 0 101-11 33
2 Bunnik '73 JO14-1 11 8 1 2 47-34 25
3 Jonathan JO14-2 11 7 1 3 64-27 22
4 VVIJ JO14-2 JM 11 6 2 3 30-29 20
5 Hooglanderveen JO14-3 10 5 1 4 21-20 16
6 DVSA JO14-1 11 4 2 5 29-39 14
7 SVL JO14-1 11 4 1 6 33-33 13
8 Amsvorde JO14-1 10 4 0 6 24-40 12
9 VRC JO14-2 11 3 2 6 18-32 11
10 Roda '46 JO14-3 11 3 0 8 32-62 9
11 DOVO JO14-2 10 2 1 7 19-51 7
12 Merino's de JO14-1 10 1 1 8 15-55 4

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 ZSGOWMS JO14-1 1 1 0 0 7-0 3
2 DOVO JO14-2 1 1 0 0 6-0 3
3 OSM '75 JO14-1 1 1 0 0 7-2 3
4 Nederhorst vv JO14-1 1 1 0 0 7-3 3
5 Nieuwland ASC JO14-1 1 1 0 0 6-2 3
6 Graveland 's JO14-1 1 1 0 0 4-0 3
7 DRC JO14-1 1 1 0 0 4-1 3
8 JSV Nieuwegein JO14-1 1 1 0 0 4-1 3
9 Purmersteijn JO14-2 1 1 0 0 4-1 3
10 DVSA JO14-1 1 1 0 0 3-0 3
11 RKDES JO14-1JM 1 1 0 0 3-0 3
12 TOB Rksv JO14-1 1 1 0 0 3-0 3
13 VVS 46 JO14-1 1 1 0 0 3-0 3
14 JOS Watergraafsmeer JO14-1 1 1 0 0 5-3 3
15 WV-HEDW JO14-2 1 1 0 0 3-2 3
16 s.v. Enkhuizen JO14-1 1 1 0 0 2-1 3
17 Hooglanderveen JO14-2 1 1 0 0 2-1 3
18 SVIJ JO14-1 1 1 0 0 1-0 3
19 Koninklijke HFC JO14-2 1 0 1 0 4-4 1
20 Zandvoort s.v. JO14-1 1 0 1 0 4-4 1
21 RKEDO JO14-1 1 0 1 0 2-2 1
22 Duinrand S JO14-1 1 0 1 0 2-2 1
23 Vrone JO14-1 1 0 1 0 1-1 1
24 Reiger Boys JO14-1 1 0 1 0 1-1 1
25 Amsvorde JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
26 AS'80 JO14-5 0 0 0 0 0-0 0
27 Buitenveldert sc. JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
28 DESTO JO14-2 0 0 0 0 0-0 0
29 Hercules JO14-3 0 0 0 0 0-0 0
30 Hoofddorp s.v. JO14-4 0 0 0 0 0-0 0
31 Montfoort S.V.'19 JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
32 Ouderkerk sv. JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
33 SCPB'22 JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
34 Waterwijk asc JO14-3 0 0 0 0 0-0 0
35 Waterwijk asc JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
36 FC Weesp JO14-1 0 0 0 0 0-0 0
37 Sloterdijk avv. JO14-1 1 0 0 1 2-3 0
38 DOSC JO14-2 1 0 0 1 1-2 0
39 VVW JO14-1 1 0 0 1 1-2 0
40 ODIN 59 JO14-2 1 0 0 1 0-1 0
41 RKAVIC JO14-3 1 0 0 1 3-5 0
42 TOS-Actief JO14-1 1 0 0 1 1-4 0
43 Volendam (rkav) JO14-2 1 0 0 1 1-4 0
44 VVIJ JO14-4 1 0 0 1 1-4 0
45 Legmeervogels JO14-2 1 0 0 1 0-3 0
46 Medemblik FC JO14-1 1 0 0 1 0-3 0
47 SDZ JO14-3 1 0 0 1 0-3 0
48 Vriendenschaar JO14-1 1 0 0 1 0-3 0
49 Forza Almere JO14-1 1 0 0 1 3-7 0
50 Meern De JO14-3 1 0 0 1 2-6 0
51 Victoria JO14-4 1 0 0 1 0-4 0
52 Houten JO14-2 1 0 0 1 2-7 0
53 Merino's de JO14-1 1 0 0 1 0-6 0
54 AFC JO14-3 1 0 0 1 0-7 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Waterwijk asc JO14-1 1 1 0 0 6-0 3
2 SCPB'22 JO14-1 1 1 0 0 4-0 3
3 RKDES JO14-1JM 1 1 0 0 5-2 3
4 Koninklijke HFC JO14-2 1 1 0 0 3-0 3
5 SVIJ JO14-1 1 1 0 0 3-0 3
6 Nederhorst vv JO14-1 1 1 0 0 5-3 3
7 Vrone JO14-1 1 1 0 0 5-3 3
8 JOS Watergraafsmeer JO14-1 1 1 0 0 4-2 3
9 Purmersteijn JO14-2 1 1 0 0 4-2 3
10 Amsvorde JO14-1 1 1 0 0 3-1 3
11 Hercules JO14-3 1 1 0 0 3-2 3
12 Hooglanderveen JO14-2 1 1 0 0 3-2 3
13 JSV Nieuwegein JO14-1 1 1 0 0 3-2 3
14 FC Weesp JO14-1 1 1 0 0 3-2 3
15 Graveland 's JO14-1 1 1 0 0 2-1 3
16 s.v. Enkhuizen JO14-1 1 0 1 0 2-2 1
17 RKEDO JO14-1 1 0 1 0 2-2 1
18 DOVO JO14-2 1 0 0 1 2-3 0
19 DVSA JO14-1 1 0 0 1 2-3 0
20 Montfoort S.V.'19 JO14-1 1 0 0 1 2-3 0
21 Waterwijk asc JO14-3 1 0 0 1 2-3 0
22 DESTO JO14-2 1 0 0 1 1-2 0
23 OSM '75 JO14-1 1 0 0 1 3-5 0
24 VVS 46 JO14-1 1 0 0 1 3-5 0
25 DRC JO14-1 1 0 0 1 2-4 0
26 WV-HEDW JO14-2 1 0 0 1 2-4 0
27 Nieuwland ASC JO14-1 1 0 0 1 1-3 0
28 Buitenveldert sc. JO14-1 1 0 0 1 2-5 0
29 TOB Rksv JO14-1 1 0 0 1 0-3 0
30 ZSGOWMS JO14-1 1 0 0 1 0-3 0
31 Hoofddorp s.v. JO14-4 1 0 0 1 0-4 0
32 AS'80 JO14-5 1 0 0 1 0-6 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 RKDES JO14-1JM 1 1 0 0 7-2 3
2 SCPB'22 JO14-1 1 1 0 0 4-0 3
3 Hooglanderveen JO14-2 1 1 0 0 4-2 3
4 SVIJ JO14-1 1 1 0 0 5-4 3
5 Vrone JO14-1 1 1 0 0 3-2 3
6 Waterwijk asc JO14-1 1 1 0 0 2-1 3
7 FC Weesp JO14-1 1 1 0 0 2-1 3
8 JSV Nieuwegein JO14-1 1 0 1 0 0-0 1
9 Amsvorde JO14-1 1 0 1 0 0-0 1
10 Purmersteijn JO14-2 1 0 0 1 4-5 0
11 s.v. Enkhuizen JO14-1 1 0 0 1 2-3 0
12 Graveland 's JO14-1 1 0 0 1 1-2 0
13 JOS Watergraafsmeer JO14-1 1 0 0 1 1-2 0
14 Hercules JO14-3 1 0 0 1 2-4 0
15 Koninklijke HFC JO14-2 1 0 0 1 0-4 0
16 Nederhorst vv JO14-1 1 0 0 1 2-7 0
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend

Uitslagen

Datum Tijd Uitslag Thuisteam Uitteam
24 May, 2023 19:00 3 - 1 Amsvorde JO14-1 VRC JO14-2
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
07 Jun, 2023 19:30 Amsvorde JO14-1 - DOVO JO14-2 veld 1 Nederlandse reguliere competitie
Geen programma gevondenGeen programma gevondenGeen programma gevonden