Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV,JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 32-18 | 13 |
2 | Amsvorde JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-15 | 12 |
3 | Hoogland JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39-17 | 9 |
4 | Roda '46 JO11-10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-27 | 6 |
5 | Roda '46 JO11-8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18-27 | 2 |
6 | CJVV JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-30 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-9 | 12 |
2 | VVZ '49 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-14 | 9 |
3 | IJsselmeervogels JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-7 | 6 |
4 | Hoogland JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-15 | 6 |
5 | Hooglanderveen JO11-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-12 | 4 |
6 | Amsvorde JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
7 | Soest SO JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-17 | 3 |
8 | CJVV JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-32 | 0 |
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 09:45 | 5 - 2 | Hoogland JO11-5 | Amsvorde JO11-2 |
25 Nov, 2023 | 09:00 | 1 - 5 | Amsvorde JO11-2 | VVZ '49 JO11-3 |
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 10:00 | Nieuwland ASC JO11-2 - Amsvorde JO11-2 | veld 2 B | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 09:00 | Amsvorde JO11-2 - Soest SO JO11-5 | veld 3 B | Nederlandse reguliere competitie |