Amersfoort-Zuid

JO15-2

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Nieuwland ASC JO15-1 5 3 1 1 17-11 10
2 Cobu Boys JO15-1 5 3 1 1 16-11 10
3 Hooglanderveen JO15-4 5 3 0 2 15-12 9
4 Hoogland JO15-3 5 2 2 1 20-17 8
5 Amsvorde JO15-2 5 1 1 3 12-17 4
6 Baarn sv JO15-2 5 0 1 4 8-20 1

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Soest SO JO15-3 7 5 1 1 21-11 16
2 IJsselmeervogels JO15-3 6 4 1 1 22-14 13
3 Baarn sv JO15-2 7 3 1 3 26-19 10
4 Cobu Boys JO15-1 7 3 1 3 19-17 10
5 Nieuwland ASC JO15-1 7 3 1 3 17-20 10
6 Hoogland JO15-3 6 2 1 3 14-18 7
7 Hooglanderveen JO15-4 5 2 0 3 10-11 6
8 Amsvorde JO15-2 7 1 0 6 9-28 3

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Kampong JO15-6 5 4 1 0 17-3 13
2 Woudenberg JO15-1 6 4 0 2 27-11 12
3 DEV Doorn JO15-3 6 4 0 2 22-18 12
4 SVMM JO15-1 6 3 2 1 16-9 11
5 Hoogland JO15-3 6 3 0 3 20-13 9
6 VRC JO15-3 5 2 2 1 15-7 8
7 HDS JO15-1 5 2 1 2 12-14 7
8 Jonathan JO15-4 5 2 0 3 16-15 6
9 DOVO JO15-3 5 1 0 4 12-29 3
10 Amsvorde JO15-2 5 1 0 4 7-29 3
11 AFC Quick 1890 JO15-3 6 1 0 5 7-23 3
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
06 Apr, 2024 11:30 Hoogland JO15-3 - Amsvorde JO15-2 veld 3 Nederlandse reguliere competitie
13 Apr, 2024 13:15 Amsvorde JO15-2 - SVMM JO15-1 veld 2 Nederlandse reguliere competitie
20 Apr, 2024 16:15 VRC JO15-3 - Amsvorde JO15-2 veld 1 Nederlandse reguliere competitie