Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-11 | 10 |
2 | Cobu Boys JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-11 | 10 |
3 | Hooglanderveen JO15-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-12 | 9 |
4 | Hoogland JO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20-17 | 8 |
5 | Amsvorde JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-17 | 4 |
6 | Baarn sv JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-20 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-6 | 7 |
2 | Soest SO JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
3 | Hoogland JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 | 7 |
4 | Cobu Boys JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-12 | 7 |
5 | Hooglanderveen JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
6 | Baarn sv JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-13 | 4 |
7 | Nieuwland ASC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | 4 |
8 | Amsvorde JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 3 |
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 12:15 | 6 - 1 | IJsselmeervogels JO15-3 | Amsvorde JO15-2 |
25 Nov, 2023 | 10:45 | 1 - 3 | Amsvorde JO15-2 | Hoogland JO15-3 |
29 Nov, 2023 | 18:30 | 3 - 2 | Amsvorde JO15-2 | Cobu Boys JO15-1 |
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 08:45 | Nieuwland ASC JO15-1 - Amsvorde JO15-2 | veld 4 | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 12:15 | Amsvorde JO15-2 - Baarn sv JO15-2 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |
16 Dec, 2023 | 09:45 | Amsvorde JO15-2 - Soest SO JO15-3 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |