Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1 | # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | 67 | 22 | 0 | |
| 2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 50 | 28 | 0 | |
| 3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 43 | 32 | 0 | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 35 | 25 | 0 | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 36 | 29 | 0 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 44 | 30 | 0 | |
| 7 | Amsvorde 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 32 | 34 | 0 |
| 8 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 41 | 64 | 0 | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 45 | 64 | 0 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 32 | 47 | 0 | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 36 | 45 | 0 | |
| 12 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 26 | 67 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering