Amsvorde 1
Amsvorde 1 Geen uitslagen bekend
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 41 | 9 | 0 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 | 18 | 0 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 35 | 18 | 0 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 24 | 0 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | 19 | 0 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 21 | 20 | 0 | |
| 7 | Amsvorde 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 18 | 0 |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 30 | 20 | 0 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 31 | 0 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 26 | 38 | 0 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 34 | 0 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 20 | 46 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering