Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1 | # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 7 | 0 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 10 | 0 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 11 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 9 | 0 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | 13 | 0 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 | |
| 7 | Amsvorde 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 26 | 0 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 29 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 22 | 0 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering