Indeling
Team | Speeltijd |
---|---|
AFC Quick 1890 | 14:00 |
APWC | 14:30 |
Abcoude fc | 14:00 |
Amsvorde | 14:00 |
Graveland 's | 14:00 |
HDS | 14:00 |
Ouderkerk sv. | 14:00 |
PVC | 14:00 |
Rivierwijkers | 14:30 |
Roda '46 | 14:00 |
Sporting '70 | 14:00 |
VVZA | 14:00 |
Vreeswijk | 14:00 |
Zwaluwen Utrecht '11 | 14:00 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCH | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-6 | 6 |
2 | Amsvorde | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 |
3 | CTO '70 vv | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 |
4 | OSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-16 | 3 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden