Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1
Amsvorde 1 | # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 52 | 13 | 0 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 31 | 22 | 0 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 43 | 25 | 0 | |
| 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 26 | 24 | 0 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 27 | 26 | 0 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 26 | 37 | 0 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 37 | 25 | 0 | |
| 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 29 | 49 | 0 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | 33 | 0 | |
| 10 | Amsvorde 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | 29 | 0 |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 34 | 46 | 0 | |
| 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 20 | 47 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering