Amsvorde 1
Amsvorde 1 | # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 74 | 24 | 0 | |
| 2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 59 | 30 | 0 | |
| 3 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 48 | 38 | 0 | |
| 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 40 | 30 | 0 | |
| 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 41 | 30 | 0 | |
| 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 54 | 33 | 0 | |
| 7 | Amsvorde 1 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 34 | 37 | 0 |
| 8 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 38 | 54 | 0 | |
| 9 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 45 | 72 | 0 | |
| 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 41 | 50 | 0 | |
| 11 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 48 | 73 | 0 | |
| 12 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 27 | 78 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 4 | Amsvorde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering