Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-4 | 7 |
2 | Cobu Boys JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 7 |
3 | Huizen JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 |
4 | Amsvorde JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 7 |
5 | Hoogland JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-11 | 6 |
6 | Eemnes JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-13 | 6 |
7 | Wasmeer JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-15 | 6 |
8 | VVZ '49 JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-3 | 4 |
9 | SEC JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
10 | Eemdijk JO16-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-8 | 3 |
11 | BFC JO16-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-16 | 0 |
12 | CJVV JO16-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-30 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 |
2 | Candia '66 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
3 | Amsvorde JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 1 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden