Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38-11 | 19 |
2 | Vliegdorp 't vv JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51-13 | 18 |
3 | Renswoude JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30-19 | 13 |
4 | SVMM JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27-18 | 13 |
5 | Nieuwland ASC JO16-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-23 | 10 |
6 | DOSC JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29-26 | 6 |
7 | CJVV JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13-65 | 3 |
8 | Amsvorde JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-46 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merino's de JO16-1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 78-21 | 47 |
2 | Musketiers JO16-1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 111-21 | 46 |
3 | DVSA JO16-1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 71-45 | 40 |
4 | Achterveld SV JO16-1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 43-26 | 35 |
5 | Roda '46 JO16-3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 49-67 | 22 |
6 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 18 | 7 | 0 | 11 | 61-76 | 21 |
7 | Nieuwland ASC JO16-3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 38-65 | 17 |
8 | Hoogland JO16-3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 47-66 | 16 |
9 | Amsvorde JO16-1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 33-88 | 12 |
10 | CJVV JO16-1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 42-98 | 9 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden