Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-8 | 13 |
2 | Amsvorde JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-12 | 9 |
3 | SDO JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-17 | 6 |
4 | CJVV JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-16 | 6 |
5 | Nieuwland ASC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-20 | 6 |
6 | AFC IJburg JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-22 | 4 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-6 | 10 |
2 | Nieuwland ASC JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-8 | 9 |
3 | Baarn sv JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
4 | Spakenburg JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | 7 |
5 | CJVV JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-9 | 4 |
6 | Soest SO JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-20 | 3 |
7 | Hooglanderveen JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 0 |
8 | Roda '46 JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-16 | 0 |
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 09:00 | 4 - 4 | Amsvorde JO11-1 | Spakenburg JO11-2 |
25 Nov, 2023 | 11:15 | 0 - 4 | Roda '46 JO11-4 | Amsvorde JO11-1 |
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 09:00 | Amsvorde JO11-1 - Nieuwland ASC JO11-1 | veld 2 B | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 09:45 | Soest SO JO11-2 - Amsvorde JO11-1 | veld 2-SO Soest B | Nederlandse reguliere competitie |