JO14-2

Hoofdsponsor

Sponsoren

Berichten

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Hooglanderveen JO14-4 4 4 0 0 28-3 12
2 Jonathan JO14-6 4 2 1 1 16-15 7
3 AFC Quick 1890 JO14-4 4 2 0 2 15-20 6
4 Amsvorde JO14-2 4 1 1 2 14-13 4
5 DEV Doorn JO14-4 4 0 0 4 5-27 0

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Veenendaal JO14-1 7 6 1 0 48-12 19
2 Amsvorde JO14-2 6 5 1 0 27-11 16
3 DOVO JO14-3 6 3 1 2 25-13 10
4 GVVV JO14-2 5 3 0 2 16-19 9
5 AFC Quick 1890 JO14-3 5 2 1 2 22-11 7
6 Woudenberg JO14-2 5 1 1 3 9-18 4
7 Jonathan JO14-5 7 1 0 6 9-33 3
8 DEV Doorn JO14-4 7 0 1 6 7-46 1

Stand

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten Punten
1 Hoogland JO14-4 6 5 0 1 34-10 15
2 Amsvorde JO14-2 6 5 0 1 25-7 15
3 GVVV JO14-2 6 4 0 2 32-13 12
4 Hooglanderveen JO14-5 6 3 1 2 30-16 10
5 DOVO JO14-3 6 3 1 2 16-16 10
6 Graveland 's JO14-4 6 3 1 2 18-24 10
7 Roda '46 JO14-5 6 2 3 1 18-12 9
8 Jonathan JO14-6 6 3 0 3 29-29 9
9 Woudenberg JO14-2 6 2 1 3 14-20 7
10 AFC Quick 1890 JO14-4 6 1 1 4 19-22 4
11 DEV Doorn JO14-4 6 1 0 5 6-32 3
12 SDV Barneveld JO14-4 6 0 0 6 5-45 0
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend

Uitslagen

Datum Tijd Uitslag Thuisteam Uitteam
18 Mar, 2023 09:00 8 - 0 Amsvorde JO14-2 Graveland 's JO14-4
25 Mar, 2023 12:00 2 - 4 Hooglanderveen JO14-5 Amsvorde JO14-2
Geen programma gevondenGeen programma gevonden

Programma

Datum Tijd Wedstrijd Veld Competitie
01 Apr, 2023 11:15 Amsvorde JO14-2 - Jonathan JO14-6 veld 1 Nederlandse reguliere competitie
15 Apr, 2023 10:00 SDV Barneveld JO14-4 - Amsvorde JO14-2 veld 3 Nederlandse reguliere competitie
22 Apr, 2023 11:15 Amsvorde JO14-2 - GVVV JO14-2 veld 2 Nederlandse reguliere competitie