Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-0 | 3 |
2 | Woudenberg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3 |
3 | Merino's de 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
4 | Cobu Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
5 | VRC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
6 | CJVV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Roda '46 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Achterveld SV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
9 | VVZA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
10 | Amsvorde 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
11 | Valleivogels 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
12 | Merino's de 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-14 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12-10 | 5 |
2 | Posthoorn de 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-8 | 4 |
3 | Vliegdorp 't vv 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-10 | 4 |
4 | Amsvorde 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-11 | 3 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
23 Sep, 2023 | 13:00 | 2 - 6 | Amsvorde 5 | Woudenberg 8 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
16 Sep, 2023 | 12:00 | 4 - 2 | Vliegdorp 't vv 2 | Amsvorde 5 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
30 Sep, 2023 | 15:30 | Achterveld SV 3 - Amsvorde 5 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |
07 Oct, 2023 | 13:00 | Amsvorde 5 - VRC 4 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
14 Oct, 2023 | 12:30 | Valleivogels 7 - Amsvorde 5 | veld 4 | Nederlandse reguliere competitie |