Programma
28 februari 2026
Amsvorde JO15-1 10:00
Sportpark Nimmerdor
7 maart 2026
08:30
Sportpark Candia'66
Amsvorde JO15-1 14 maart 2026
10:00
Sportpark Burg.Buiningpark
Amsvorde JO15-1 Laatste Uitslagen
7 februari 2026
3 - 1
Amsvorde JO15-1 31 januari 2026
Amsvorde JO15-1 0 - 2
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsvorde JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 8 | 0 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 20 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 28 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 27 | 7 | 0 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 11 | 0 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 29 | 12 | 0 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 21 | 0 | |
| 6 | Amsvorde JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 29 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 31 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 36 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen competitie
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 9 | Amsvorde JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering
Standen beker
| # | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Amsvorde JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
G Gespeeld W Gewonnen GL Gelijk V Verloren P Punten + Doelpunten voor − Doelpunten tegen PM Punten mindering