Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO15-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-5 | 13 |
2 | VVZ '49 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-11 | 10 |
3 | Hoogland JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-9 | 8 |
4 | Amsvorde JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-16 | 4 |
5 | Soest SO JO15-2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10-16 | 4 |
6 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-25 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20-8 | 15 |
2 | Hooglanderveen JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-2 | 12 |
3 | Hoogland JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-17 | 6 |
4 | AFC Quick 1890 JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-17 | 4 |
5 | DOSC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
6 | Soest SO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | 3 |
7 | SVL JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-14 | 3 |
8 | VVZ '49 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Nov, 2023 | 12:15 | 1 - 0 | Amsvorde JO15-1 | VVZ '49 JO15-1 |
25 Nov, 2023 | 12:00 | 2 - 6 | SVL JO15-1 | Amsvorde JO15-1 |
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
02 Dec, 2023 | 11:00 | Amsvorde JO15-1 - AFC Quick 1890 JO15-2 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
09 Dec, 2023 | 13:00 | Hooglanderveen JO15-3 - Amsvorde JO15-1 | veld 5 | Nederlandse reguliere competitie |