Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-17 | 21 |
2 | Laren 99 sv 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-6 | 18 |
3 | AS'80 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-16 | 13 |
4 | Hoogland 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-19 | 13 |
5 | Amsvorde 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-22 | 12 |
6 | Sporting Almere 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19-21 | 12 |
7 | Roda '46 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-15 | 8 |
8 | Buitenboys sc. 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 | 7 |
9 | Buitenboys sc. 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-28 | 7 |
10 | APWC 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20-27 | 7 |
11 | Hooglanderveen 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20-33 | 4 |
12 | KVVA 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10-33 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 |
2 | Amsvorde 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
3 | Roda '46 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
4 | KVVA 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-9 | 2 |
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
19 Nov, 2023 | 11:00 | 2 - 6 | Buitenboys sc. 6 | Amsvorde 6 |
26 Nov, 2023 | 13:00 | 4 - 6 | Amsvorde 6 | AS'80 4 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
03 Dec, 2023 | 11:00 | Buitenboys sc. 9 - Amsvorde 6 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
10 Dec, 2023 | 13:00 | Amsvorde 6 - Sporting Almere 2 | veld 3 | Nederlandse reguliere competitie |
17 Dec, 2023 | 13:00 | Amsvorde 6 - Roda '46 5 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |