Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44-9 | 18 |
2 | Roda '46 MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26-11 | 12 |
3 | Spakenburg MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-8 | 9 |
4 | Soest SO MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-15 | 7 |
5 | AFC Quick 1890 MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-29 | 7 |
6 | Amsvorde MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25-26 | 6 |
7 | Hooglanderveen MO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24-17 | 3 |
8 | CJVV MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-55 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg MO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38-14 | 19 |
2 | Hooglanderveen MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30-13 | 16 |
3 | Amsvorde MO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18-23 | 10 |
4 | IJsselmeervogels MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-22 | 9 |
5 | Woudenberg MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14-19 | 9 |
6 | Hoogland MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-25 | 6 |
7 | Soest SO MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-15 | 6 |
8 | AFC Quick 1890 MO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-26 | 1 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35-5 | 21 |
2 | Spakenburg MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36-11 | 15 |
3 | Graveland 's MO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-17 | 10 |
4 | Hoogland MO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-18 | 7 |
5 | Soest SO MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-21 | 7 |
6 | AFC Quick 1890 MO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12-17 | 6 |
7 | Amsvorde MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-15 | 4 |
8 | Hooglanderveen MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-51 | 0 |
Geen uitslagen bekend
Geen uitslagen bekend
Uitslagen
Datum | Tijd | Uitslag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|---|---|
18 Mar, 2023 | 13:00 | 2 - 2 | AFC Quick 1890 MO17-2 | Amsvorde MO17-1 |
25 Mar, 2023 | 12:45 | 1 - 2 | Soest SO MO17-1 | Amsvorde MO17-1 |
01 Apr, 2023 | 09:00 | Amsvorde MO17-1 | IJsselmeervogels MO17-1 |
Geen programma gevonden
Geen programma gevonden
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|
01 Apr, 2023 | 09:00 | Amsvorde MO17-1 - IJsselmeervogels MO17-1 | veld 1 | Nederlandse reguliere competitie |
15 Apr, 2023 | 11:15 | Woudenberg MO17-1 - Amsvorde MO17-1 | Veld 6 | Nederlandse reguliere competitie |
22 Apr, 2023 | 09:00 | Amsvorde MO17-1 - Hooglanderveen MO17-1 | veld 2 | Nederlandse reguliere competitie |