Programma Regulier Senioren VR 35+
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier Senioren VR 35+
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO VR35+1 | 12 | 31 | BBBZ168 | 10 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 0 | false |
2 | VVZ '49 VR35+1 | 12 | 23 | BBCC89Q | 7 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 0 | false |
3 | Hees VR35+1 | 12 | 11 | BBCC58G | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 | false |
4 | Amsvorde VR35+1 | 12 | 2 | BBBZ38G | 0 | 2 | 10 | 4 | 32 | -28 | 0 | true |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling Senioren VR 35+
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackers, Tessa | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Boot, Inge-Marie | Teamspeler | ||||||||||
Duin, Frouwkjen van | Teamspeler | ||||||||||
Geus, Margreet de | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Guerrero Paez, Christina | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Pieterse-Quirijns, Ilse | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Scheperboer, Susan | vrouw | Teamspeler | |||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.