Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 MO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-8 | 12 |
2 | Hooglanderveen MO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 9 |
3 | FC Driebergen MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-7 | 9 |
4 | VRC MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-5 | 6 |
5 | Soest SO MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 |
6 | Jonathan MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-9 | 6 |
7 | IJsselmeervogels MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-15 | 6 |
8 | Candia '66 MO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 3 |
9 | Woudenberg MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
10 | SVMM MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
11 | Amsvorde MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-23 | 0 |
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-0 | 9 |
2 | Aurora MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 6 |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-20 | 3 |
4 | Amsvorde MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-21 | 0 |
Geen uitslagen bekendGeen uitslagen bekend
Geen programma gevondenGeen programma gevonden