Programma JO11-2
wedstrijddatum | wedstrijdcode | wedstrijdnummer | teamnaam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | thuisteamid | thuisteam | uitteamid | uitteam | teamvolgorde | Soort | competitie | klasse | poule | klassepoule | kaledatum | Datum | Vertrek | verzameltijd | Tijd | Wedstrijd | status | Scheidsrechters | scheidsrechter | Accommodatie | Veld | locatie | Plaats | rijders | kleedkamerthuisteam | kleedkameruitteam | kleedkamerscheidsrechter | meer |
---|
Standen JO11-2
Positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Verlies | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVVA JO11-1 | 5 | 15 | BBCC09W | 5 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0 | false |
2 | Soest SO JO11-4 | 5 | 12 | BBBZ168 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 0 | false |
3 | Hees JO11-1 | 5 | 7 | BBCC58G | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | false |
4 | Hooglanderveen JO11-7 | 5 | 7 | BBCC72G | 2 | 1 | 2 | 19 | 27 | -8 | 0 | false |
5 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 5 | 3 | BBCC74I | 1 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 0 | false |
6 | Amsvorde JO11-2 | 5 | 0 | BBBZ38G | 0 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 0 | true |
Standen JO11-2 (Beker)
Positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Verlies | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 5 | 13 | BBCC74I | 4 | 1 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0 | false |
2 | Amsvorde JO11-2 | 5 | 10 | BBBZ38G | 3 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 0 | true |
3 | VVZA JO11-2 | 5 | 8 | BBCC91L | 2 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | false |
4 | Soest SO JO11-5 | 5 | 7 | BBBZ168 | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 0 | false |
5 | Roda '46 JO11-7 | 5 | 4 | BBCC78M | 1 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 0 | false |
6 | CJVV JO11-4 | 5 | 0 | BBCB07P | 0 | 0 | 5 | 8 | 52 | -44 | 0 | false |
Teamindeling JO11-2
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | ||||||||||
Afgeschermd | Teamspeler | ||||||||||
Afgeschermd | Teamspeler | ||||||||||
Afgeschermd | Teamspeler | ||||||||||
Afgeschermd | Teamspeler | ||||||||||
0 | Beer, Wim de | man | Technische staf | Standaard functie | |||||||
0 | Bentem, Jesper van | man | Teamspeler | ||||||||
0 | Bijlholt, Jordi | man | Teamspeler | ||||||||
0 | Haaijer, Karsten | man | Teamspeler | ||||||||
0 | Kroonenburg, Mats | man | Teamspeler | ||||||||
0 | Nalis, Wouter | man | Overige staf | Standaard functie | |||||||
0 | Oliemans, Luc | Teamspeler | |||||||||
0 | Rozema, Teun | Teamspeler | |||||||||
0 | Wendel de Joode, David van | man | Teamspeler |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.