Programma Regulier Senioren VR 1
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.062.214 | 06/05/2018 08:30 | 06/05/2018 | 10:30 | Amsvorde VR1 | Roda '46 VR1 | BBBZ38G | BBCC78M | AMERSFOORT | 63.443 | 6 mei | Amsvorde VR1 - Roda '46 VR1 | Sportpark Nimmerdor | 316.129,00 | 110.023,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12062214&aantaldagen=300&poulecode=505258 |
12.063.559 | 20/05/2018 11:00 | 20/05/2018 | 13:00 | Saestum VR1 | Amsvorde VR1 | BBCC49E | BBBZ38G | ZEIST | 64.788 | 20 mei | Saestum VR1 - Amsvorde VR1 | Sportpark Saestum | 101.702,00 | 316.129,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12063559&aantaldagen=300&poulecode=505258 |
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier Senioren VR 1
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 17 | 51 | BBCC49E | 17 | 0 | 0 | 108 | 18 | 90 | 0 | false |
2 | Aurora VR1 | 17 | 43 | BBCC243 | 14 | 1 | 2 | 66 | 15 | 51 | 0 | false |
3 | Soest SO Vr1 | 16 | 33 | BBBZ168 | 10 | 3 | 3 | 53 | 25 | 28 | 0 | false |
4 | Goy 't VR2 | 18 | 32 | BBCC55D | 10 | 2 | 6 | 53 | 43 | 10 | 0 | false |
5 | SVF VR1 | 19 | 27 | BBCC62D | 8 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 0 | false |
6 | Roda '46 Vr1 | 17 | 23 | BBCC78M | 7 | 2 | 8 | 30 | 42 | -12 | 0 | false |
7 | Vriendenschaar VR1 | 18 | 23 | BBCC82J | 7 | 2 | 9 | 44 | 56 | -12 | 0 | false |
8 | Maarssen VR2 | 16 | 18 | BBCC45A | 5 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 0 | false |
9 | Sporting '70 VR2 | 16 | 15 | BBBZ179 | 4 | 3 | 9 | 24 | 31 | -7 | 0 | false |
10 | Hooglanderveen VR1 | 16 | 13 | BBCC72G | 4 | 1 | 11 | 20 | 46 | -26 | 0 | false |
11 | AFC Quick 1890 VR1 | 18 | 11 | BBCC74I | 3 | 2 | 13 | 23 | 88 | -65 | 0 | false |
12 | Amsvorde VR1 | 20 | 11 | BBBZ38G | 3 | 2 | 15 | 23 | 72 | -49 | 0 | true |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling Senioren VR 1
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abeelen, Britt van den | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Burgsteden, Ron van | man | Overige staf | Teammanager | ||||||||
Jansen, Saartje | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Kieft, Carlijn | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Kok, Judith | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Meulink, Amanda | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Mochel, Ke | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Mulder, Valerie | Teamspeler | ||||||||||
Sabino, Brunna | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Schallenberg, Romi | Teamspeler | ||||||||||
Schoonhoven, Emma | Teamspeler | ||||||||||
Stappen, Esther van der | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Titsing, Karin | Teamspeler | ||||||||||
Vinck, Destiny | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Zwol, Cynthia van | vrouw | Teamspeler | |||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.