Programma Regulier Senioren 4
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | Accommodatie | plaats | status | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.072.851 | 13/05/2018 12:00 | 13/05/2018 | 14:00 | Amsvorde 4 | Sporting '70 3 | BBBZ38G | BBBZ179 | Sportpark Nimmerdor | AMERSFOORT | Te spelen | 74.078 | 13 mei | Amsvorde 4 - Sporting '70 3 | 105.043,00 | 96.894,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12072851&aantaldagen=300&poulecode=502025 |
12.073.128 | 20/05/2018 09:30 | 20/05/2018 | 11:30 | Kampong 16 | Amsvorde 4 | BBBZ68P | BBBZ38G | Sportpark Maarschalkerweerd | UTRECHT | Te spelen | 74.355 | 20 mei | Kampong 16 - Amsvorde 4 | 104.807,00 | 105.043,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12073128&aantaldagen=300&poulecode=502025 |
12.073.504 | 27/05/2018 12:00 | 27/05/2018 | 14:00 | Amsvorde 4 | Sterrenwijk 3 | BBBZ38G | BBCC106 | Sportpark Nimmerdor | AMERSFOORT | Te spelen | 74.731 | 27 mei | Amsvorde 4 - Sterrenwijk 3 | 105.043,00 | 209.476,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12073504&aantaldagen=300&poulecode=502025 |
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | Accommodatie | plaats | status | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier Senioren 4
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 3 | 15 | 43 | BBCC243 | 14 | 1 | 0 | 67 | 25 | 42 | 0 | false |
2 | Amsvorde 4 | 19 | 36 | BBBZ38G | 11 | 3 | 5 | 61 | 51 | 10 | 0 | true |
3 | Saestum 3 | 19 | 32 | BBCC49E | 10 | 2 | 7 | 67 | 42 | 25 | 0 | false |
4 | Sporting '70 3 | 18 | 30 | BBBZ179 | 9 | 3 | 6 | 48 | 39 | 9 | 0 | false |
5 | Kampong 16 | 17 | 28 | BBBZ68P | 8 | 4 | 5 | 48 | 39 | 9 | 0 | false |
6 | Soest SO 5 | 17 | 26 | BBBZ168 | 7 | 5 | 5 | 47 | 44 | 3 | 0 | false |
7 | Kampong 12 | 17 | 21 | BBBZ68P | 6 | 3 | 8 | 45 | 50 | -5 | 0 | false |
8 | Sterrenwijk 3 | 17 | 19 | BBCC106 | 6 | 1 | 10 | 35 | 49 | -14 | 0 | false |
9 | Achterveld SV 3 | 17 | 18 | BBBZ216 | 5 | 3 | 9 | 36 | 41 | -5 | 0 | false |
10 | Roda '46 6 | 17 | 16 | BBCC78M | 3 | 7 | 7 | 47 | 55 | -8 | 0 | false |
11 | AFC Quick 1890 5 | 17 | 14 | BBCC74I | 4 | 2 | 11 | 28 | 65 | -37 | 0 | false |
12 | VSC 2 | 18 | 11 | BBCB06O | 3 | 2 | 13 | 37 | 66 | -29 | 0 | false |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling Senioren 4
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Azili, Mustafa | man | Teamspeler | |||||||||
Babacan, Omer | man | Teamspeler | |||||||||
Barhan, Ahmet | man | Teamspeler | |||||||||
Bozdag, Tarik | man | Teamspeler | |||||||||
Caliskan, Ismet | man | Teamspeler | |||||||||
Ceyhan, Mustafa | man | Teamspeler | |||||||||
Fidanci, Fuat | man | Teamspeler | |||||||||
Güven, Osman | man | Teamspeler | |||||||||
Karadag, Hasan | man | Teamspeler | |||||||||
Kaynak, Kadir | man | Teamspeler | |||||||||
Mahmutogullari, Ekrem | man | Teamspeler | |||||||||
Mahmutogullari, Resul | man | Teamspeler | |||||||||
Pancar, Emrullah | man | Teamspeler | |||||||||
Pancar, Ibrahim | man | Teamspeler | |||||||||
Pancar, Ibrahim | man | Overige staf | Teammanager | ||||||||
Uyar, Ugur | man | Teamspeler | |||||||||
Yildiz, Musa | man | Teamspeler | |||||||||
Çabuk, Emre | man | Teamspeler | |||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.