Programma Regulier Senioren 2 (za)
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | Accommodatie | plaats | status | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.130.637 | 12/05/2018 11:00 | 12/05/2018 | 13:00 | Amsvorde 2 | Eemdijk 6 | BBBZ38G | BBCC254 | Sportpark Nimmerdor | AMERSFOORT | Te spelen | 131.496 | 12 mei | Amsvorde 2 - Eemdijk 6 | 273.324,00 | 103.424,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12130637&aantaldagen=300&poulecode=501735 |
12.130.991 | 17/05/2018 17:00 | 17/05/2018 | 19:00 | VVZ '49 5 | Amsvorde 2 | BBCC89Q | BBBZ38G | Sportpark Zonnegloren | SOEST | Te spelen | 131.850 | 17 mei | VVZ '49 5 - Amsvorde 2 | 106.702,00 | 273.324,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12130991&aantaldagen=300&poulecode=501735 |
12.131.416 | 26/05/2018 12:00 | 26/05/2018 | 14:00 | Amsvorde 2 | Soest SO 2 | BBBZ38G | BBBZ168 | Sportpark Nimmerdor | AMERSFOORT | Te spelen | 132.275 | 26 mei | Amsvorde 2 - Soest SO 2 | 273.324,00 | 242.024,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12131416&aantaldagen=300&poulecode=501735 |
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | Accommodatie | plaats | status | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier Senioren 2 (za)
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO 2 | 18 | 42 | BBBZ168 | 13 | 3 | 2 | 53 | 22 | 31 | 0 | false |
2 | Valleivogels 6 | 17 | 40 | BBCC73H | 13 | 1 | 3 | 41 | 24 | 17 | 0 | false |
3 | Posthoorn de 3 | 14 | 35 | BBBZ28D | 11 | 2 | 1 | 54 | 17 | 37 | 0 | false |
4 | VVZ '49 5 | 18 | 28 | BBCC89Q | 9 | 1 | 8 | 52 | 51 | 1 | 0 | false |
5 | Roda '46 6 | 18 | 25 | BBCC78M | 7 | 4 | 7 | 41 | 50 | -9 | 0 | false |
6 | IJsselmeervogels 7 | 19 | 24 | BBCC83K | 7 | 3 | 9 | 35 | 43 | -8 | 0 | false |
7 | VOP 4 | 18 | 23 | BBBZ71L | 6 | 5 | 7 | 49 | 52 | -3 | 0 | false |
8 | Amsvorde 2 | 19 | 21 | BBBZ38G | 6 | 3 | 10 | 32 | 45 | -13 | 0 | true |
9 | Eemdijk 6 | 16 | 20 | BBCC254 | 6 | 2 | 8 | 44 | 33 | 11 | 0 | false |
10 | Cobu Boys 4 | 15 | 18 | BBBZ77R | 5 | 3 | 7 | 37 | 38 | -1 | 0 | false |
11 | CJVV 7 | 18 | 14 | BBCB07P | 4 | 2 | 12 | 29 | 51 | -22 | 0 | false |
12 | VVZA 3 | 18 | 6 | BBCC91L | 1 | 3 | 14 | 23 | 64 | -41 | 0 | false |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling Senioren 2 (za)
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Evers, Roy | man | Teamspeler | |||||||||
Gerth, Wim | man | Overige staf | Teammanager | ||||||||
Hoeksma, Olaf | man | Teamspeler | |||||||||
Mout, Tim | man | Teamspeler | |||||||||
Pruijn, Christiaan | Teamspeler | ||||||||||
Veldhuizen, Rik | man | Teamspeler | |||||||||
Visscher, Mark | Teamspeler | ||||||||||
Wessels, Floris | man | Teamspeler | |||||||||
Westenberg, Lucas | man | Teamspeler | |||||||||
Zijl, Elmar | man | Teamspeler | |||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.