Programma Regulier JO13-1
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.471.617 | 28/04/2018 08:00 | 28/04/2018 | 10:00 | HDS JO13-1 | Amsvorde JO13-1 | BBBZ33B | BBBZ38G | LEERSUM | 177.488 | 28 apr | HDS JO13-1 - Amsvorde JO13-1 | Sportpark De Engelse Berg | 259.892,00 | 273.307,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12471617&aantaldagen=300&poulecode=526440 |
12.471.650 | 12/05/2018 09:00 | 12/05/2018 | 11:00 | Amsvorde JO13-1 | SVMM JO13-1 | BBBZ38G | BBBZ35D | AMERSFOORT | 177.521 | 12 mei | Amsvorde JO13-1 - SVMM JO13-1 | Sportpark Nimmerdor | 273.307,00 | 280.360,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12471650&aantaldagen=300&poulecode=526440 |
12.471.624 | 19/05/2018 06:45 | 19/05/2018 | 08:45 | GVVV JO13-2 | Amsvorde JO13-1 | BBCB01J | BBBZ38G | VEENENDAAL | 177.495 | 19 mei | GVVV JO13-2 - Amsvorde JO13-1 | Sportpark Panhuis | 290.828,00 | 273.307,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12471624&aantaldagen=300&poulecode=526440 |
12.471.649 | 26/05/2018 09:15 | 26/05/2018 | 11:15 | Amsvorde JO13-1 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | BBBZ38G | BBCC96Q | AMERSFOORT | 177.520 | 26 mei | Amsvorde JO13-1 - Delta Sports '95 FC JO13-2 | Sportpark Nimmerdor | 273.307,00 | 279.991,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12471649&aantaldagen=300&poulecode=526440 |
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier JO13-1
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO13-1 | 7 | 19 | BBBZ33B | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 | false |
2 | Bunnik '73 JO13-1 | 7 | 16 | BBCC313 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0 | false |
3 | Amsvorde JO13-1 | 7 | 12 | BBBZ38G | 4 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 0 | true |
4 | Jonathan JO13-3 | 7 | 11 | BBBZ06Z | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | false |
5 | Delta Sports '95 FC JO13-2 | 7 | 11 | BBCC96Q | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | false |
6 | DEV Doorn JO13-1 | 7 | 10 | BBBZ238 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | false |
7 | Focus '07 JO13-2 | 6 | 9 | MDSQ36F | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | false |
8 | GVVV JO13-2 | 7 | 9 | BBCB01J | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0 | false |
9 | SVMM JO13-1 | 7 | 8 | BBBZ35D | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | false |
10 | Hercules JO13-2 | 7 | 6 | BBBZ41C | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 0 | false |
11 | Goy 't JO13-1 | 8 | 6 | BBCC55D | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 0 | false |
12 | Woudenberg JO13-2 | 7 | 4 | BBCC77L | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 | false |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling JO13-1
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Berns, Chiel | man | Teamspeler | |||||||||
Broek, Friso van den | man | Teamspeler | |||||||||
Broekroelofs, Jason | man | Teamspeler | |||||||||
Duin, Steven van | man | Teamspeler | |||||||||
Kerkhoff, Jip | man | Teamspeler | |||||||||
Lekkerkerker, Senna | vrouw | Teamspeler | |||||||||
Mulderij, Boaz | man | Teamspeler | |||||||||
Punte, Freek | man | Teamspeler | |||||||||
Riphagen, Kevin | man | Overige staf | Teammanager | ||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.