Programma Regulier JO11-3
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.496.505 | 28/04/2018 07:00 | 28/04/2018 | 09:00 | Achterveld SV JO11-2 | Amsvorde JO11-3 | BBBZ216 | BBBZ38G | ACHTERVELD | 202.375 | 28 apr | Achterveld SV JO11-2 - Amsvorde JO11-3 | Sportpark Kerstens | 278.500,00 | 273.312,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12496505&aantaldagen=300&poulecode=526792 |
12.581.597 | 12/05/2018 06:30 | 12/05/2018 | 08:30 | VOP JO11-3 | Amsvorde JO11-3 | BBBZ71L | BBBZ38G | AMERSFOORT | 215.817 | 12 mei | VOP JO11-3 - Amsvorde JO11-3 | Sportpark Olympus | 258.313,00 | 273.312,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12581597&aantaldagen=300&poulecode=526792 |
12.496.523 | 19/05/2018 08:15 | 19/05/2018 | 10:15 | Amsvorde JO11-3 | VVZA JO11-5 | BBBZ38G | BBCC91L | AMERSFOORT | 202.393 | 19 mei | Amsvorde JO11-3 - VVZA JO11-5 | Sportpark Nimmerdor | 273.312,00 | 304.813,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12496523&aantaldagen=300&poulecode=526792 |
12.496.530 | 26/05/2018 07:30 | 26/05/2018 | 09:30 | Hooglanderveen JO11-9 | Amsvorde JO11-3 | BBCC72G | BBBZ38G | HOOGLANDERVEEN | 202.400 | 26 mei | Hooglanderveen JO11-9 - Amsvorde JO11-3 | Sportpark Willem Tomassen | 299.717,00 | 273.312,00 | true | wedstrijd-informatie?wedstrijdcode=12496530&aantaldagen=300&poulecode=526792 |
wedstrijdcode | wedstrijddatum | Datum | Tijd | thuisteam | uitteam | thuisteamclubrelatiecode | uitteamclubrelatiecode | plaats | wedstrijdnummer | datumopgemaakt | Wedstrijd | Accommodatie | thuisteamid | uitteamid | eigenteam | meer |
Standen regulier J11-3
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO11-5 | 7 | 21 | FJQB27Z | 7 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0 | false |
2 | CJVV JO11-4 | 6 | 18 | BBCB07P | 6 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 0 | false |
3 | SEC JO11-1 | 5 | 15 | BBBZ146 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0 | false |
4 | Amsvorde JO11-3 | 7 | 12 | BBBZ38G | 4 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 0 | true |
5 | Achterveld SV JO11-2 | 6 | 11 | BBBZ216 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 0 | false |
6 | KVVA JO11-3 | 6 | 7 | BBCC09W | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 | false |
7 | VVZA JO11-5 | 7 | 7 | BBCC91L | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0 | false |
8 | Hoogland JO11-7 | 6 | 6 | BBBZ69Q | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0 | false |
9 | Roda '46 JO11-4 | 6 | 6 | BBCC78M | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 0 | false |
10 | AFC Quick 1890 JO11-6 | 7 | 3 | BBCC74I | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 0 | false |
11 | VOP JO11-3 | 3 | 0 | BBBZ71L | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 | false |
12 | Hooglanderveen JO11-9 | 6 | 0 | BBCC72G | 0 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 0 | false |
positie | teamnaam | Aantal | Punten | clubrelatiecode | Gewonnen | gelijk | verloren | Voor | Tegen | Doelsaldo | verliespunten | eigenteam |
Teamindeling JO11-3
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Afgeschermd | |||||||||||
Schiks, Ruben | Teamspeler | ||||||||||
Vegter, Syb | man | Teamspeler | |||||||||
Vos, Natan | Teamspeler | ||||||||||
relatiecode | Naam | geslacht | Rol | functie | einddatum | email2 | telefoon | telefoon2 | mobiel | foto |
Meest recente berichten
Categorieën
Agenda
Er zijn geen aankomende events.